| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 159,500,000 تومان | 14:30 |
| نیم سکه | 85,500,000 تومان | 14:30 |
| ربع سکه | 52,000,000 تومان | 14:30 |
| سکه گرمی | 22,300,000 تومان | 14:30 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 159,500,000 تومان | 14:30 |
| نیم سکه | 85,500,000 تومان | 14:30 |
| ربع سکه | 52,000,000 تومان | 14:30 |
| سکه گرمی | 22,300,000 تومان | 14:30 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 15,241,470 تومان | 14:30 |
| مثقال طلا 18 عیار | 66,023,000 تومان | 14:30 |
| اونس طلا | 4,435.88 دلار | 14:30 |
| میلی | 15,245,000 تومان | 03:01 |
سکه امامی، امروز به ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۷۶ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۸۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۳۴ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۵,۲۴۱,۴۷۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۷۲ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۶۶,۰۲۳,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۷۲ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۳.۵۲ افزایش، ۴,۴۳۶ نرخ گذاری شد.
اصلاحهای مقطعی مانع تداوم روند صعودی نمیشود؛
روزنامه شماره ۶۴۷۲