| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 16:20 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 16:20 |
| ربع سکه | 53,000,000 تومان | 16:20 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 16:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 16:20 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 16:20 |
| ربع سکه | 53,000,000 تومان | 16:20 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 16:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 15,943,025 تومان | 16:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 69,062,000 تومان | 16:20 |
| اونس طلا | 4,460.56 دلار | 16:20 |
| میلی | 15,960,000 تومان | 04:41 |
سکه امامی، امروز به ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۹ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۸ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۵,۹۴۳,۰۲۵ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۷ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۶۹,۰۶۲,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۴۶۱ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۵ درصدی داشته است.
اصلاحهای مقطعی مانع تداوم روند صعودی نمیشود؛
روزنامه شماره ۶۴۷۲