| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 02:30 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 02:30 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 02:30 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 02:30 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 02:30 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 02:30 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 02:30 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 02:30 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 16,030,749 تومان | 02:30 |
| مثقال طلا 18 عیار | 69,442,000 تومان | 02:30 |
| اونس طلا | 4,452.27 دلار | 02:30 |
| میلی | 15,985,000 تومان | 02:51 |
سکه امامی، امروز به ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۶,۰۳۰,۷۴۹ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۶۹,۴۴۲,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۴۵۲ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.