| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 159,000,000 تومان | 17:10 |
| نیم سکه | 85,500,000 تومان | 17:10 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 17:10 |
| سکه گرمی | 22,400,000 تومان | 17:10 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 159,000,000 تومان | 17:10 |
| نیم سکه | 85,500,000 تومان | 17:10 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 17:10 |
| سکه گرمی | 22,400,000 تومان | 17:10 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 15,265,478 تومان | 17:10 |
| مثقال طلا 18 عیار | 66,127,000 تومان | 17:10 |
| اونس طلا | 4,408.39 دلار | 17:10 |
| میلی | 15,220,000 تومان | 05:21 |
سکه امامی، امروز به ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۴۵ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۹۲ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۷۶ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۵,۲۶۵,۴۷۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۸۷ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۵۶۴۰۰۰ تومان افزایش، ۶۶,۱۲۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۴۰۸ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۲ درصدی داشته است.
اصلاحهای مقطعی مانع تداوم روند صعودی نمیشود؛
روزنامه شماره ۶۴۷۲