| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 159,500,000 تومان | 14:30 |
| نیم سکه | 85,500,000 تومان | 14:30 |
| ربع سکه | 52,000,000 تومان | 14:30 |
| سکه گرمی | 22,300,000 تومان | 14:30 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 159,500,000 تومان | 14:30 |
| نیم سکه | 85,500,000 تومان | 14:30 |
| ربع سکه | 52,000,000 تومان | 14:30 |
| سکه گرمی | 22,300,000 تومان | 14:30 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 15,241,470 تومان | 14:30 |
| مثقال طلا 18 عیار | 66,023,000 تومان | 14:30 |
| اونس طلا | 4,435.88 دلار | 14:30 |
| میلی | 15,271,000 تومان | 02:41 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۹۲ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۸۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۶۷۸۹۴ تومان افزایش، ۱۵,۲۴۱,۴۷۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۴۶۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶۶,۰۲۳,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۴۳۶ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۳۳ درصدی داشته است.